内 容 | 報 酬 額 |
建設業許可申請(個人・新規・知事許可) | 120,000円 |
建設業許可申請(法人・新規・知事許可) | 140,000円 |
建設業許可申請(法人・新規・大臣許可) | 230,000円 |
建設業許可申請(個人・更新・知事許可) | 60,000円 |
建設業許可申請(法人・更新・知事許可) | 70,000円 |
建設業許可申請(法人・更新・大臣許可) | 130,000円 |
建設業許可申請(般・特新規) | 120,000円 |
建設業許可申請(許可換え新規) | 120,000円 |
建設業許可申請(業種追加) | 70,000円 |
建設業許可変更届(決算報告・知事) | 40,000円 |
建設業許可変更届(決算報告・大臣) | 60,000円 |
建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 20,000円 |
建設業許可変更届(専任技術者) | 20,000円 |
建設業許可変更届(役員・その他) | 20,000円 |
■ご注意
右記は標準的な報酬額を記載しています。事案の複雑さ等、状況に応じて報酬額を加算させて頂く場合があります。また、官公署への手数料、交通費等の実費については別途必要となります。
(申請手数料+諸費用+行政書士報酬額)
詳しくはお見積もりいたしますのでご相談下さい。(無料)